Widex Retail Price List
Effective Hearing Aid Price List In Pune
Widex MOMENT™
MOMENT Kits (Pair + Charger)
| Model | Form Factor | Battery | Fitting Range | Price (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Kit MRRLD 440 (SmartRIC) | RIC | Li-ion (37h) | 0-110 | 7,50,000 |
| Kit MRRLD 330 (SmartRIC) | RIC | Li-ion (37h) | 0-110 | 5,35,000 |
| Kit MRRLD 220 (SmartRIC) | RIC | Li-ion (37h) | 0-110 | 2,45,000 |
| Kit MRRLD 110 (SmartRIC) | RIC | Li-ion (37h) | 0-110 | 1,55,000 |
| Kit MRR4D 440 (Sheer) | RIC | Li-ion 312 | 0-110 | 7,00,000 |
| Kit MRR4D 330 (Sheer) | RIC | Li-ion 312 | 0-110 | 5,00,000 |
| Kit MRR4D 220 (Sheer) | RIC | Li-ion 312 | 0-110 | 2,30,000 |
| Kit MRR4D 110 (Sheer) | RIC | Li-ion 312 | 0-110 | 1,45,000 |
| Kit MBR3D 440 | BTE | Li-ion 13 | 0-105 | 6,60,000 |
| Kit MBR3D 330 | BTE | Li-ion 13 | 0-105 | 4,66,000 |
| Kit MBR3D 220 | BTE | Li-ion 13 | 0-105 | 2,20,000 |
| Kit MBR3D 110 | BTE | Li-ion 13 | 0-105 | 1,40,000 |
MOMENT 440 (Single Unit)
| Model | Type | Battery | Price (₹) |
|---|---|---|---|
| MRR4D 440 | RIC | Li-ion 312 | 3,60,000 |
| MRB2D 440 | RIC | 312 | 3,35,000 |
| MRBO 440 | RIC | 10 | 3,30,000 |
| MBR3D 440 | BTE | Li-ion 13 | 3,40,000 |
| MBB3D 440 | BTE | 13 | 3,30,000 |
| MBB2 440 | BTE | 312 | 3,25,000 |
| M XP 440 / M CIC 440 | ITC/CIC | 312 / 10 | 3,15,000 |
MOMENT 330
| MRR4D 330 | 2,60,000 |
| MRB2D 330 | 2,40,000 |
| MRBO 330 | 2,30,000 |
| MBR3D 330 | 2,43,000 |
| MBB3D 330 | 2,30,000 |
| Custom (XP/CIC) | 2,30,000 |
MOMENT 220
| MRR4D 220 | 1,25,000 |
| MRB2D 220 | 1,10,000 |
| MRBO 220 | 1,10,000 |
| MBR3D 220 | 1,18,000 |
| MBB3D 220 | 1,10,000 |
| Custom (XP/CIC) | 1,10,000 |
MOMENT 110
| MRR4D 110 | 80,000 |
| MRB2D 110 | 70,000 |
| MRBO 110 | 70,000 |
| MBR3D 110 | 75,000 |
| MBB3D 110 | 70,000 |
| Custom (XP/CIC) | 70,000 |
Widex MAGNIFY™
MAGNIFY Kits & Models
| Model | Type | Price (₹) |
|---|---|---|
| Kit MRR2D 100 (Rechargeable) | RIC | 1,15,000 |
| Kit MRR2D 50 (Rechargeable) | RIC | 87,990 |
| Kit MBR3D 100 (Rechargeable) | BTE | 1,10,000 |
| Kit MBR3D 50 (Rechargeable) | BTE | 82,990 |
| MRR2D 100 | RIC | 59,990 |
| MRB2D 100 / MRBO 100 | RIC | 48,500 |
| MBR3D 100 | BTE | 55,990 |
| MBB3D 100 / MBB2 100 | BTE | 48,500 |
| Custom (XP/CIC) 100 | ITC/CIC | 48,500 |
| MRR2D 50 | RIC | 45,990 |
| MRB2D 50 | RIC | 38,500 |
| MRBO 50 | RIC | 35,500 |
| MBR3D 50 | BTE | 42,990 |
| MBB3D 50 / MBB2 50 | BTE | 35,500 |
| MRBO 30 | RIC | 25,500 |
| MBB2 30 | BTE | 25,500 |
| M XP 30 / M CIC 30 | ITC/CIC | 25,500 |
Widex EVOKE™
EVOKE 440
ERB2D (RIC 312)2,00,000
F2 / FS (RIC)2,00,000
ERBO / PA (RIC 10)2,00,000
EBB3D (BTE 13)2,00,000
FA / FM (BTE 312)2,00,000
FP (Power BTE)2,00,000
Custom (XP/CIC)2,00,000
EVOKE 330
All RIC Models1,40,000
All BTE Models1,40,000
All Custom Models1,40,000
Uniform pricing for all form factors
EVOKE 220
All RIC Models80,000
All BTE Models80,000
All Custom Models80,000
Uniform pricing for all form factors
EVOKE 110
All RIC Models65,000
All BTE Models65,000
All Custom Models65,000
Uniform pricing for all form factors
Widex ENJOY™
| Product Line | Models Included | Price (₹) |
|---|---|---|
| ENJOY 100 | RIC (F2, FS, ERBO, PA), BTE (EBB3D, FA, FM, FP), Custom (XP, CIC) | 45,990 |
| ENJOY 50 | RIC (F2), BTE (EBB3D) | 34,990 |
| ENJOY 50 (Basic) | RIC (FS), BTE (FA, FM, FP), Custom (XP, CIC) | 28,990 |
| ENJOY 30 | BTE (FA, FM, FP), Custom (XP) | 23,990 |
Wireless Accessories
| Sound Assist | 20,000 |
| TV Play | 17,990 |
| Sound Connect | 8,000 |
| TV-DEX | 24,000 |
| COM-DEX | 12,000 |
| Remote Mic | 11,000 |
| COM-DEX + Remote Mic | 18,000 |
| RC-DEX | 9,000 |
Chargers
| Charge n Clean (WPC101/201) | 15,000 |
| Portable Charger (WPP401) | 13,000 |
| Standard Charger (WPT103/102/202) | 11,000 |
| Perfect Dry Lux | 5,990 |
Receivers & Miscellaneous
S/M/P/HP Receiver4,130
V.2 S/M/P/HP Receiver4,484
Thin Tube (0.9/1.4)590
RIC Custom Hard Eartip2,360
BTE Hard Mould900
Widex Batteries (Pack of 6)330