| Phonak Infinio Series | ||
|---|---|---|
| Product Model | Description | MRP (₹) |
| Audéo™ Sphere Infinio (RIC) | ||
| Audéo I 90-Sphere | Premium (Kit*) | 7,90,000 |
| Audéo I 90-Sphere | Premium (Per Unit**) | 4,10,000 |
| Audéo I 70-Sphere | Advanced (Kit*) | 5,30,000 |
| Audéo I 70-Sphere | Advanced (Per Unit**) | 2,80,000 |
| Audéo™ R Infinio (RIC Rechargeable) | ||
| Audéo I 90-R | Premium (Kit*) | 6,00,000 |
| Audéo I 90-R | Premium (Per Unit**) | 3,15,000 |
| Audéo I 70-R | Advanced (Kit*) | 4,00,000 |
| Audéo I 70-R | Advanced (Per Unit**) | 2,15,000 |
| Audéo I 50-R | Standard (Kit*) | 2,30,000 |
| Audéo I 50-R | Standard (Per Unit**) | 1,30,000 |
| Audéo I 30-R | Essential (Kit*) | 1,30,000 |
| Audéo I 30-R | Essential (Per Unit**) | 80,000 |
| Phonak Lumity Series | ||
|---|---|---|
| Product Model | Description | MRP (₹) |
| Audéo™ Lumity (RIC) | ||
| Audéo L90-R | Premium (Kit*) | 5,57,000 |
| Audéo L90-R | Premium (Per Unit**) | 2,87,000 |
| Audéo L70-R | Advanced (Kit*) | 3,70,000 |
| Audéo L70-R | Advanced (Per Unit**) | 1,93,500 |
| Audéo L50-R | Standard (Kit*) | 2,16,000 |
| Audéo L50-R | Standard (Per Unit**) | 1,16,500 |
| Audéo L30-R | Essential (Kit*) | 1,24,000 |
| Audéo L30-R | Essential (Per Unit**) | 70,500 |
| Audéo™ Lumity Life (Waterproof RIC) | ||
| Audéo L90-RL | Premium (Kit*) | 5,83,000 |
| Audéo L90-RL | Premium (Per Unit**) | 3,00,000 |
| Audéo L70-RL | Advanced (Kit*) | 4,00,000 |
| Audéo L70-RL | Advanced (Per Unit**) | 2,08,000 |
| Audéo L50-RL | Standard (Kit*) | 2,51,000 |
| Audéo L50-RL | Standard (Per Unit**) | 1,34,000 |
| Audéo L30-RL | Essential (Kit*) | 1,58,000 |
| Audéo L30-RL | Essential (Per Unit**) | 87,500 |
| Audéo™ L-312 (Battery Powered RIC) | ||
| Audéo L90-312 | Premium (Per Unit) | 2,70,000 |
| Audéo L70-312 | Advanced (Per Unit) | 1,75,000 |
| Audéo L50-312 | Standard (Per Unit) | 1,03,000 |
| Audéo L30-312 | Essential (Per Unit) | 57,000 |
| Phonak Slim™ Lumity | ||
| Slim L90-R | Premium (Kit*) | 5,80,000 |
| Slim L70-R | Advanced (Kit*) | 3,95,000 |
| Slim L50-R | Standard (Kit*) | 2,36,000 |
| Slim L30-R | Essential (Kit*) | 1,44,000 |
| Naída™ Lumity (BTE Power) | ||
| Naída L90-PR | Premium (Kit*) | 5,57,000 |
| Naída L90-SP/UP | Premium (Per Unit) | 2,70,000 |
| Naída L70-PR | Advanced (Kit*) | 3,70,000 |
| Naída L70-SP/UP | Advanced (Per Unit) | 1,75,000 |
| Naída L50-PR | Standard (Kit*) | 2,16,000 |
| Naída L50-SP/UP | Standard (Per Unit) | 1,00,000 |
| Naída L30-PR | Essential (Kit*) | 1,24,000 |
| Naída L30-SP/UP | Essential (Per Unit) | 55,000 |
| Sky™ Lumity (Pediatric BTE) | ||
| Sky L90-PR | Premium (Kit*) | 5,57,000 |
| Sky L90-SP/UP | Premium (Per Unit) | 2,70,000 |
| Sky L70-PR | Advanced (Kit*) | 3,70,000 |
| Sky L50-PR | Standard (Kit*) | 2,16,000 |
| Sky L50-SP/UP | Standard (Per Unit) | 1,00,000 |
| Custom & Basic Models | ||
|---|---|---|
| Product Model | Description | MRP (₹) |
| Virto™ Paradise (Custom ITE/ITC/CIC) | ||
| Virto P90 (312/10/NW) | Premium (Per Unit) | 2,50,000 |
| Virto P70 (312/10/NW) | Advanced (Per Unit) | 1,61,000 |
| Virto P50 (312/10/NW) | Standard (Per Unit) | 93,000 |
| Virto P30 (312/10/NW) | Essential (Per Unit) | 49,000 |
| Phonak Terra™ (Basic Segment) | ||
| Terra+ | RIC 312 / BTE (Per Unit) | 38,000 |
| Terra | BTE (Per Unit) | 28,000 |
| Wireless Accessories & Batteries | |
|---|---|
| Product Name | MRP (₹) |
| Roger On™ | 1,10,000 |
| Roger Select™ | 75,000 |
| Roger NeckLoop | 32,000 |
| Roger X (Receiver) | 16,000 |
| Phonak PartnerMic™ | 19,000 |
| TV Connector | 15,000 |
| Phonak Remote Control | 10,500 |
| CROS I-R (Infinio Transmitter) | 50,500 |
| CROS L-R (Lumity Transmitter) | 48,500 |
| Batteries (Powerone – Mercury Free) | |
| Size 10 / 13 / 312 / 675 (Pack of 6) | 240 |