Contents
| Product Name | Type | Channels | Warranty | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Kit Active Pro IX | Instant Fit ITE | 48 | 4 Years | 2,99,990 |
| Kit Active IX | Instant Fit ITE | 16 | 2 Years | 1,49,990 |
| Kit Styletto 7IX | Slim-RIC | 48 | 4 Years | 6,99,990 |
| Kit Styletto 5IX | Slim-RIC | 36 | 4 Years | 4,69,990 |
| Kit Styletto 3IX | Slim-RIC | 32 | 2 Years | 3,40,990 |
| Kit Styletto 2IX | Slim-RIC | 24 | 2 Years | 1,59,990 |
| Kit Styletto 1IX | Slim-RIC | 16 | 2 Years | 1,29,990 |
| Kit Pure C&G 7IX / T7IX | RIC | 48 | 4 Years | 7,45,990 |
| Kit Pure C&G 5IX / T5IX | RIC | 36 | 4 Years | 4,63,990 |
| Kit Pure C&G 3IX / T3IX | RIC | 32 | 2 Years | 3,35,990 |
| Kit Pure C&G 2IX / T2IX | RIC | 24 | 2 Years | 1,59,990 |
| Kit Pure C&G 1IX / T1IX | RIC | 16 | 2 Years | 1,25,990 |
| Pure C&G 7IX / T7IX (Unit) | RIC | 48 | 4 Years | 3,79,990 |
| Pure C&G 5IX / T5IX (Unit) | RIC | 36 | 4 Years | 2,39,990 |
| Pure C&G 3IX / T3IX (Unit) | RIC | 32 | 2 Years | 1,75,990 |
| Pure C&G 2IX / T2IX (Unit) | RIC | 24 | 2 Years | 85,990 |
| Pure C&G 1IX / T1IX (Unit) | RIC | 16 | 2 Years | 67,990 |
| Kit Silk C&G 7IX | Instant Fit CIC | 48 | 4 Years | 6,89,990 |
| Kit Silk C&G 5IX | Instant Fit CIC | 36 | 4 Years | 4,12,990 |
| Kit Silk C&G 3IX | Instant Fit CIC | 32 | 2 Years | 2,99,990 |
| Kit Silk C&G 2IX | Instant Fit CIC | 24 | 2 Years | 1,45,990 |
| Kit Silk C&G 1IX | Instant Fit CIC | 16 | 2 Years | 1,14,990 |
| Insio 7IX | CIC/IIC | 48 | 4 Years | 3,09,990 |
| Insio 5IX | CIC/IIC | 36 | 4 Years | 1,84,990 |
| Insio 3IX | CIC/IIC | 32 | 2 Years | 1,09,990 |
| Insio 2IX | CIC/IIC | 24 | 2 Years | 62,990 |
| Insio 1IX | CIC/IIC | 16 | 2 Years | 45,990 |
| Product Name | Type | Channels | Warranty | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Orion C&G P/SP 200 | BTE | 16 | 2 Years | 38,990 |
| Orion C&G P/SP 100 | BTE | 16 | 2 Years | 36,990 |
| Orion C&G P/SP 75 | BTE | 12 | 2 Years | 32,990 |
| Orion C&G P/SP 50 | BTE | 8 | 2 Years | 28,990 |
| Orion C&G P/SPT 200 | BTE | 16 | 2 Years | 38,990 |
| Orion C&G P/SPT 100 | BTE | 16 | 2 Years | 36,990 |
| Orion C&G 200 | RIC | 16 | 2 Years | 38,990 |
| Orion C&G 100 | RIC | 16 | 2 Years | 36,990 |
| Orion C&G 75 | RIC | 12 | 2 Years | 32,990 |
| Orion C&G 50 | RIC | 8 | 2 Years | 28,990 |
| Product Name | Type | Channels | Warranty | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Kit Styletto 7AX | Slim-RIC | 48 | 4 Years | 6,79,990 |
| Kit Styletto 5AX | Slim-RIC | 32 | 4 Years | 4,45,990 |
| Kit Styletto 3AX | Slim-RIC | 24 | 2 Years | 3,25,990 |
| Kit Styletto 2AX | Slim-RIC | 16 | 2 Years | 1,49,990 |
| Kit Styletto 1AX | Slim-RIC | 16 | 2 Years | 1,19,990 |
| Pure 312 7AX | RIC | 48 | 4 Years | 3,14,990 |
| Pure 312 5AX | RIC | 32 | 4 Years | 1,99,990 |
| Pure 312 3AX | RIC | 24 | 2 Years | 1,41,990 |
| Pure 312 2AX | RIC | 16 | 2 Years | 64,990 |
| Pure 312 1AX | RIC | 16 | 2 Years | 46,990 |
| Kit Insio C&G 7AX | ITC/ITE | 48 | 4 Years | 7,09,990 |
| Kit Insio C&G 5AX | ITC/ITE | 32 | 4 Years | 4,41,990 |
| Kit Insio C&G 3AX | ITC/ITE | 24 | 2 Years | 3,19,990 |
| Kit Insio C&G 2AX | ITC/ITE | 16 | 2 Years | 1,49,990 |
| Kit Insio C&G 1AX | ITC/ITE | 16 | 2 Years | 1,13,990 |
| Product Name | Type | Channels | Warranty | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Intuis 4.7 (SP/P/M) | BTE | 48 | 4 Years | 2,04,990 |
| Intuis 4.5 (SP/P/M) | BTE | 32 | 4 Years | 1,29,990 |
| Intuis 4.3 (SP/P/M) | BTE | 24 | 2 Years | 74,990 |
| Intuis 4.2 (SP/P/M) | BTE | 16 | 2 Years | 41,990 |
| Intuis 4.1 (SP/P/M) | BTE | 16 | 2 Years | 35,990 |
| Intuis 4.0 (SP/P/M) | BTE | 12 | 2 Years | 28,990 |
| Product Name | Type | Channels | Warranty | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Kit Motion C&G 7X / P7X / SP 7X | BTE | 48 | 4 Years | 6,19,990 |
| Kit Motion C&G 5X / P5X / SP 5X | BTE | 32 | 4 Years | 3,89,990 |
| Kit Motion C&G 3X / P3X / SP 3X | BTE | 24 | 2 Years | 2,19,990 |
| Kit Motion C&G 2X / P2X / SP 2X | BTE | 16 | 2 Years | 1,29,990 |
| Kit Motion C&G 1X / P1X / SP 1X | BTE | 16 | 2 Years | 99,990 |
| Silk 7X | CIC | 48 | 4 Years | 2,99,990 |
| Silk 5X | CIC | 32 | 4 Years | 1,79,990 |
| Silk 3X | CIC | 24 | 2 Years | 1,29,990 |
| Silk 2X | CIC | 16 | 2 Years | 59,990 |
| Silk 1X | CIC | 16 | 2 Years | 43,990 |
| Intuis 3 (RIC 312, SP, P, M, S, Click, Custom) | Various | 12 | 2 Years | 25,990 |
| Prompt Custom / Click | ITC/CIC | 8/6 | 2 Years | 24,990 / 19,990 |
| Prompt SP / P / S | BTE | 8 | 2 Years | 19,990 |
| Run Click / SP / P | Various | 8 | 2 Years | 17,990 – 16,990 |
| Fun SP / P | BTE | 6 | 2 Years | 12,990 |
| Fast P | BTE | 4 | 2 Years | 10,990 |
| Product Name | Category | Warranty | MRP (₹) |
|---|---|---|---|
| Active Pro IX Charger | Charger | 1 Year | 11,990 |
| Styletto IX Charger Case | Charger | 1 Year | 11,990 |
| Styletto / Pure Dry&Clean Charger | Charger | 1 Year | 11,990 |
| Silk Charger / Pure Portable Charger | Charger | 1 Year | 11,990 / 7,990 |
| Pure Charger / Standard Charger | Charger | 1 Year | 5,990 |
| Multi-Charger | Charger | 1 Year | 3,990 |
| Kit Active Pro CROS IX | CROS Kit | 4Y Aid / 1Y CROS | 1,99,990 |
| Kit Styletto CROS 7IX | CROS Kit | 4Y Aid / 1Y CROS | 3,99,990 |
| Kit Silk C&G CROS 7IX | CROS Kit | 4Y Aid / 1Y CROS | 3,94,990 |
| CROS/BiCROS Transmitter (IX, AX, X) | Transmitter | 1 Year | 35,990 – 39,990 |
| Product Name | MRP (₹) |
|---|---|
| StreamLine Mic | 22,000 |
| StreamLine TV | 19,470 |
| miniPocket | 7,670 |
| Signia Batteries (#675, #13, #312, #10) | 51 |
| miniReceiver 2.0 / 3.0 (S, M, P, HP) | 5,890 |
| Sleeves Vented/Closed (Pack) | 1,168 – 1,190 |
| Click Domes (Pack) | 932 |
| Receiver Mold | 1,168 |
| Colour Exchange Kit | 1,522 |
| Cleaning Kit | 590 |
<