Oticon Hearing Aids – Models and Price List 2026
Oticon is a globally trusted Danish brand known for its BrainHearing™ technology, which helps the brain process sound naturally. With advanced features like 360° sound, rechargeable batteries, AI-powered sound adjustment, Bluetooth streaming, and tinnitus support, Oticon hearing aids are ideal for people of all ages with mild to profound hearing loss.
If you are planning to buy Oticon hearing aids in India, here is a complete Oticon hearing aid price guide 2025.
Oticon Hearing Aid Price Table 2026 (India)
Sr. No. | Family & Model Name | Programming Adapters | Bands / Channel | Fitting Db UPTO | Full on Gain | Battery Type / Life Upto | MRP. in ₹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Intent 1 Mini RITE Power | Noahlink Wireless | 24 / 64 | 105 | 72 dB | Li-ion / 24 hrs | ₹ 4,25,000 /- |
2 | Intent 2 Mini RITE Power | Noahlink Wireless | 20 / 48 | 105 | 72 dB | Li-ion / 24 hrs | ₹ 3,90,000/- |
3 | Intent 3 Mini RITE Power | Noahlink Wireless | 18 / 48 | 105 | 72 dB | Li-ion / 24 hrs | ₹ 3,00,000/- |
4 | Intent 4 Mini RITE Power | Noahlink Wireless | 14 / 48 | 105 | 72 dB | Li-ion / 24 hrs | ₹ 2,55,000/- |
5 | Own 1 ITC | Flex / Noahlink | 24 / 64 | 100 | 72 dB | 312 / 90 hrs | ₹ 2,50,000 /- |
6 | Own 1 P CIC / CIC | Pill Adapter | 24 / 64 | 90 | 64 dB | 10 / 65 hrs | ₹ 2,50,000 /- |
7 | Own 1 P IIC / IIC | Pill Adapter | 24 / 64 | 90 | 58 dB | 10 / 60 hrs | ₹ 2,50,000 /- |
8 | Own 3 ITC | Flex / Noahlink | 18 / 48 | 100 | 72 dB | 312 / 90 hrs | ₹ 1,20,000 /- |
9 | Own 3 P CIC / CIC | Pill Adapter | 18 / 48 | 90 | 64 dB | 10 / 65 hrs | ₹ 1,20,000 /- |
10 | Own 3 P IIC / IIC | Pill Adapter | 18 / 48 | 90 | 58 dB | 10 / 60 hrs | ₹ 1,20,000 /- |
11 | Own 4 ITC | Flex / Noahlink | 14 / 48 | 100 | 72 dB | 312 / 90 hrs | ₹ 82,000 /- |
12 | Own 4 P CIC / CIC | Pill Adapter | 14 / 48 | 90 | 64 dB | 10 / 65 hrs | ₹ 82,000 /- |
13 | Own 4 P IIC / IIC | Pill Adapter | 14 / 48 | 90 | 58 dB | 10 / 60 hrs | ₹ 82,000 /- |
14 | Own 5 ITC | Flex / Noahlink | 12 / 48 | 100 | 72 dB | 312 / 90 hrs | ₹ 49,800 /- |
15 | Own 5 P CIC / CIC | Pill Adapter | 12 / 48 | 90 | 64 dB | 10 / 65 hrs | ₹ 49,800 /- |
16 | Own 5 P IIC / IIC | Pill Adapter | 12 / 48 | 90 | 58 dB | 10 / 60 hrs | ₹ 49,800 /- |
17 | Real 1 Mini RITE Power (MFI Rechargeable) | Noahlink Wireless | 24 / 64 | 105 | 72 dB | Li-ion / 24 hrs | ₹ 3,50,000 /- |
18 | Real 2 Mini RITE Power (MFI Rechargeable) | Noahlink Wireless | 20 / 48 | 105 | 72 dB | Li-ion / 24 hrs | ₹ 2,80,000 /- |
19 | Real 3 Mini RITE Power (MFI Rechargeable) | Noahlink Wireless | 18 / 48 | 105 | 72 dB | Li-ion / 24 hrs | ₹ 1,75,000 /- |
20 | More 1 Mini RITE Power (MFI Rechargeable) | Noahlink Wireless | 24 / 64 | 105 | 72 dB | Li-ion / 24 hrs | ₹ 1,90,000 /- |
21 | More 3 Mini RITE Power (MFI Rechargeable) | Noahlink Wireless | 18 / 48 | 105 | 72 dB | Li-ion / 24 hrs | ₹ 1,49,000 /- |
22 | Zircon 1 Mini RITE Power (MFI Rechargeable) | Noahlink Wireless | 14 / 48 | 105 | 72 dB | Li-ion / 24 hrs | ₹ 84,000 /- |
23 | Zircon 1 Mini RITE Power (MFI Rechargeable) | Noahlink Wireless | 14 / 48 | 105 | 72 dB | Li-ion / 24 hrs | ₹ 98,000/- |
24 | Zircon 2 Mini RITE Power (MFI Rechargeable) | Noahlink Wireless | 12 / 48 | 105 | 72 dB | Li-ion / 24 hrs | ₹ 55,000 /- |
25 | Zircon 2 Mini RITE Power (MFI Rechargeable) | Noahlink Wireless | 12 / 48 | 105 | 72 dB | Li-ion / 24 hrs | ₹ 70,000 /- |
26 | Opn S1 Mini RITE Power (MFI Rechargeable) | Noahlink Wireless | 16 / 64 | 105 | 72 dB | Li-ion / 24 hrs | ₹ 2,51,000 /- |
27 | Opn S2 Mini RITE Power (MFI Rechargeable) | Noahlink Wireless | 14 / 48 | 105 | 72 dB | Li-ion / 24 hrs | ₹ 1,51,000 /- |
28 | Ruby 1 Mini RITE Power (MFI Rechargeable) | Noahlink Wireless | 10 / 48 | 105 | 72 dB | Li-ion / 24 hrs | ₹ 94,000 /- |
29 | Ruby 2 Mini RITE Power (MFI Rechargeable) | Noahlink Wireless | 8 / 48 | 105 | 72 dB | Li-ion / 24 hrs | ₹ 46,000 /- |
30 | Jet 1 Mini RITE Power (MFI) | Noahlink / Flex | 10 / 48 | 105 | 72 dB | 312 / 70 hrs | ₹ 32,000 /- |
31 | Jet 1 PB ITC (MFI) | Miniflex/WL | 10 / 48 | 100 | 72 dB | 312 / 65 hrs | ₹ 36,000 /- |
32 | Jet 1 CIC | Pill Adapter | 10 / 48 | 75 | 57 dB | 10 / 85 hrs | ₹ 36,000 /- |
33 | Jet 1 P CIC | Pill Adapter | 10 / 48 | 85 | 61 dB | 10 / 75 hrs | ₹ 36,000 /- |
34 | Jet 1 IIC | Pill Adapter | 10 / 48 | 75 | 53 dB | 10 / 85 hrs | ₹ 36,000 /- |
35 | Jet 1 P IIC | Pill Adapter | 10 / 48 | 85 | 58 dB | 10 / 75 hrs | ₹ 36,000 /- |
36 | Jet 1 Power Plus BTE (MFI) | Noahlink / CS 44 | 10 / 48 | 105 | 73 dB | 13 / 110 hrs | ₹ 36,000 /- |
37 | Jet 1 BTE (MFI) | Noahlink / CS 44 | 10 / 48 | 85 | 66 dB | 13 / 120 hrs | ₹ 36,000 /- |
38 | Jet 2 PB P ITC (MFI) | MiniFlex/WL | 8 / 48 | 100 | 72 dB | 312 / 65 hrs | ₹ 32,000 /- |
39 | Jet 2 CIC | Pill Adapter | 8 / 48 | 75 | 57 dB | 10 / 85 hrs | ₹ 32,000 /- |
40 | Jet 2 Power CIC | Pill Adapter | 8 / 48 | 85 | 61 dB | 10 / 75 hrs | ₹ 32,000 /- |
41 | Jet 2 IIC | Pill Adapter | 8 / 48 | 75 | 53 dB | 10 / 85 hrs | ₹ 32,000 /- |
42 | Jet 2 Power IIC | Pill Adapter | 8 / 48 | 85 | 58 dB | 10 / 75 hrs | ₹ 32,000 /- |
43 | Jet 2 Power Plus BTE (MFI) | Noahlink / CS 44 | 8 / 48 | 105 | 73 dB | 13 / 110 hrs | ₹ 32,000 /- |
44 | Jet 2 BTE (MFI) | Noahlink / CS 44 | 8 / 48 | 85 | 66 dB | 13 / 120 hrs | ₹ 32,000 /- |
45 | Opn 1 Power ITC (MFI) | MiniFlex / WL | 16 / 64 | 90 | 60 dB | 312 / 100 hrs | ₹ 1,75,000 /- |
46 | Opn 1 CIC | Pill Adapter | 16 / 64 | 80 | 57 dB | 10 / 100 hrs | ₹ 1,75,000 /- |
47 | Opn 1 Power CIC | Pill Adapater | 16 / 64 | 90 | 61 dB | 10 / 90 hrs | ₹ 1,75,000 /- |
48 | Opn 1 IIC | Pill Adapter | 16 / 64 | 75 | 53 dB | 10 / 100 hrs | ₹ 1,75,000 /- |
49 | Opn 1 Power IIC | Pill Adapter | 16 / 64 | 90 | 58 dB | 10 / 90 hrs | ₹ 1,75,000 /- |
50 | Opn 2 Mini RITE Power (MFI) | Flex / WL | 14 / 48 | 105 | 72 dB | 312 / 110 hrs | ₹ 1,36,000 /- |
51 | Opn 2 Power ITC (MFI) | MiniFlex / WL | 14 / 48 | 90 | 60 dB | 312 / 100 hrs | ₹ 1,51,000 /- |
52 | Opn 2 CIC | Pill Adapter | 14 / 48 | 80 | 57 dB | 10 / 100 hrs | ₹ 1,51,000 /- |
53 | Opn 2 Power CIC | Pill Adapter | 14 / 48 | 90 | 61 dB | 10 / 90 hrs | ₹ 1,51,000 /- |
54 | Opn 2 IIC | Pill Adapter | 14 / 48 | 75 | 53 dB | 10 / 100 hrs | ₹ 1,51,000 /- |
55 | Opn 2 Power IIC | Pill Adapter | 14 / 48 | 90 | 58 dB | 10 / 90 hrs | ₹ 1,51,000 /- |
56 | Opn 3 Mini RITE Power (MFI) | Flex / WL | 12 / 48 | 105 | 72 dB | 312 / 110 hrs | ₹ 1,16,000 /- |
57 | Opn 3 Power ITC (MFI) | MiniFlex / WL | 12 / 48 | 90 | 60 dB | 312 / 100 hrs | ₹ 1,26,000 /- |
58 | Opn 3 CIC | Pill Adapter | 12 / 48 | 80 | 57 dB | 10 / 100 hrs | ₹ 1,26,000 /- |
59 | Opn 3 Power CIC | Pill Adapater | 12 / 48 | 90 | 61 dB | 10 / 90 hrs | ₹ 1,26,000 /- |
60 | Opn 3 IIC | Pill Adapter | 12 / 48 | 75 | 53 dB | 10 / 100 hrs | ₹ 1,26,000 /- |
61 | Opn 3 Power IIC | Pill Adapter | 12 / 48 | 90 | 58 dB | 10 / 90 hrs | ₹ 1,26,000 /- |
62 | Xceed 1 Ultra Power BTE (MFI) | Noahlink / CS 44 | 14 / 48 | 120 | 87 dB | 675 / 250 hrs | ₹ 1,75,000 /- |
63 | Xceed 2 Ultra Power BTE (MFI) | Noahlink / CS 44 | 12 / 48 | 120 | 87 dB | 675 / 250 hrs | ₹ 1,15,000 /- |
64 | Xceed 3 Ultra Power BTE (MFI) | Noahlink / CS 44 | 8 / 48 | 120 | 87 dB | 675 / 250 hrs | ₹ 70,000 /- |
65 | Xceed 2 Super Power BTE (MFI) | Noahlink / CS 44 | 12 / 48 | 110 | 83 dB | 13 / 115 hrs | ₹ 70,000 /- |
66 | Xceed 3 Super Power BTE (MFI) | Noahlink / CS 44 | 8 / 48 | 110 | 83 dB | 13 / 115 hrs | ₹ 45,000 /- |
67 | Oticon PG 10 SP BTE (MFI) | Noahlink / CS 44 | 8 / 48 | 110 | 83 dB | 13 / 115 hrs | ₹ 38,000 /- |
68 | Oticon PG 10 UP BTE (MFI) | Noahlink / CS 44 | 8 / 48 | 120 | 87 dB | 675 / 250 hrs | ₹ 53,000 /- |
69 | Oticon PG 30 SP BTE (MFI) | Noahlink / CS 44 | 12 / 48 | 110 | 83 dB | 13 / 115 hrs | ₹ 43,000 /- |
70 | Oticon PG 30 UP BTE (MFI) | Noahlink / CS 44 | 12 / 48 | 120 | 87 dB | 675 / 250 hrs | ₹ 62,000 /- |
71 | CROS / BiCROS | 312 / 100 hrs | ₹ 35,000 /- | ||||
72 | CROS / CROS PX ( Rechargeable ) | Li-ion / 24 hrs | ₹ 48,000 /- | ||||
73 | Siya 1 Mini RITE Power (MFI) | Flex / WL | 10 / 48 | 105 | 72 dB | 312 / 70 hrs | ₹ 70,000 /- |
74 | Siya 1 Power ITC (MFI) | Mini Flex / WL | 10 / 48 | 100 | 60 dB | 312 / 65 hrs | ₹ 70,000 /- |
75 | Siya 1 CIC | Pill Adapter | 10 / 48 | 80 | 57 dB | 10 / 80 hrs | ₹ 70,000 /- |
76 | Siya 1 Power CIC | Siya 1 Power CIC | 10 / 48 | 90 | 61 dB | 10 / 70 hrs | ₹ 70,000 /- |
77 | Siya 1 IIC | Pill Adapter | 10 / 48 | 75 | 53 dB | 10 / 80 hrs | ₹ 70,000 /- |
78 | Siya 1 Power IIC | Pill Adapter | 10 / 48 | 90 | 58 dB | 10 / 70 hrs | ₹ 70,000 /- |
79 | Siya 2 Power Plus BTE (MFI) | CS 44 Cable / WL | 8 / 48 | 105 | 73 dB | 13 / 110 hrs | ₹ 45,000 /- |
80 | Siya 2 Mini RITE Power (MFI) | Flex / WL | 8 / 48 | 105 | 72 dB | 312 / 70 hrs | ₹ 45,000 /- |
81 | Siya 2 Power ITC (MFI) | Mini Flex / WL | 8 / 48 | 100 | 60 dB | 312 / 65 hrs | ₹ 45,000 /- |
82 | Siya 2 CIC | Pill Adapter | 8 / 48 | 80 | 57 dB | 10 / 80 hrs | ₹ 45,000 /- |
83 | Siya 2 IIC | Pill Adapter | 8 / 48 | 75 | 53 dB | 10 / 80 hrs | ₹ 45,000 /- |
84 | Siya 2 Power IIC | Pill Adapter | 8 / 48 | 90 | 58 dB | 10 / 70 hrs | ₹ 45,000 /- |
85 | Alta 2 Pro Power BTE (WL) | White Adapter / WL | 10 / 16 | 105 | 73 dB | 13 / 240 hrs | ₹ 2,41,000 /- |
86 | Alta 2 Pro Power D ITC (WL) | Mini Flex / WL | 10 / 16 | 100 | 64 dB | 312 / 140 hrs | ₹ 2,41,000/- |
87 | Alta 2 Pro Power CIC (WL) | Mini Flex / WL | 10 / 16 | 90 | 59 dB | 10 / 100 hrs | ₹ 2,41,000 /- |
88 | Alta 2 Pro CIC (WL) | Mini Flex / WL | 10 / 16 | 80 | 49 dB | 10 / 100 hrs | ₹ 2,41,000 /- |
89 | Alta 2 Mini Power RITE (WL) | Flex / WL | 10 / 16 | 105 | 72 dB | 312 / 130 hrs | ₹ 2,11,000 /- |
90 | Alta 2 DP PB ITC (WL) | Mini Flex / WL | 10 / 16 | 100 | 64 dB | 312 / 140 hrs | ₹ 2,11,000 /- |
91 | Alta 2 Power CIC (WL) | Mini Flex / W | 10 / 16 | 90 | 59 dB | 10 / 100 hrs | ₹ 2,11,000 /- |
92 | Alta 2 Power CIC | Mini Flex | 10 / 16 | 90 | 59 dB | 10 / 100 hrs | ₹ 2,11,000 /- |
93 | Alta Pro D P ITC (WL) | Mini Flex / WL | 10 / 16 | 100 | 64 dB | 312 / 140 hrs | ₹ 1,71,000 /- |
94 | Alta Pro Power CIC (WL) | Mini Flex / WL | 10/16 | 90 | 59 dB | 10 / 100 hrs | ₹ 1,71,000 /- |
95 | Alta Pro IIC (WL) | Mini Flex / WL | 10/16 | 75 | 45 dB | 10 / 100 hrs | ₹ 1,71,000 /- |
96 | Alta Pro CIC | Mini Flex | 10/16 | 80 | 49 dB | 10 / 100 hrs | ₹ 1,71,000 /- |
97 | Alta Pro IIC | Mini Flex | 10/16 | 75 | 45 dB | 10 / 100 hrs | ₹ 1,71,000 /- |
98 | Alta D P PB ITC (WL) | Mini Flex / WL | 10 / 16 | 100 | 64 dB | 312 / 100 hrs | ₹ 1,51,000 /- |
99 | Alta Power CIC (WL) | Mini Flex / WL | 10 / 16 | 90 | 59 dB | 10 / 100 hrs | ₹ 1,51,000 /- |
100 | Alta Power CIC | Mini Flex | 10 / 16 | 90 | 59 dB | 10 / 100 hrs | ₹ 1,51,000 /- |
101 | Alta 1 Pro RITE Power (WL) | White Adapter / WL | 10 / 16 | 100 | 66 dB | 312 / 130 hrs | ₹ 1,26,000 /- |
102 | Alta 1 Pro Mini BTE | CS 44 Cable / WL | 10 / 16 | 85 | 62 dB | 312 / 130 hrs | ₹ 1,26,000 /- |
103 | Nera 2 Pro Power BTE (WL) | White Adapter / WL | 8 / 16 | 100 | 68 dB | 13 / 240 hrs | ₹ 43,000 /- |
104 | Nera 2 Pro Power ITC (WL) | Mini Flex / WL | 8 / 16 | 100 | 64 dB | 312 /140 hrs | ₹ 43,000 /- |
105 | Geno 1 Mini RITE | Flex | 6 / 15 | 100 | 59 dB | 312 / 130 hrs | ₹ 29,500 /- |
106 | Geno 1 P D BTE | White Adapter | 6 / 15 | 100 | 68 dB | 13 / 240 hrs | ₹ 29,500 /- |
107 | Geno 1 P D ITC | Mini Flex | 6 / 15 | 100 | 64 dB | 312 / 140 hrs | ₹ 29,500 /- |
108 | Geno 1 P CIC | Mini Flex | 6 / 15 | 85 | 59 dB | 10 / 100 hrs | ₹ 29,500 /- |
109 | Geno 1 CIC | Pill Adapter | 6 / 15 | 80 | 49 dB | 10 / 100 hrs | ₹ 29,500 /- |
110 | Nera 2 Power BTE (WL) | White Adapter / WL | 6 / 16 | 100 | 68 dB | 13 / 240 hrs | ₹ 29,500 /- |
111 | Nera 2 Power ITC (WL) | Mini Flex / WL | 6 / 16 | 100 | 64 dB | 312 / 140 hrs | ₹ 29,500 /- |
112 | Ria 2 Pro Power BTE (WL) | White Adapter / WL | 6 / 16 | 100 | 68 dB | 13 / 240 hrs | ₹ 37,000 /- |
113 | Ria 2 Pro TI Mini RITE Power (WL) | Flex / WL | 6 / 16 | 100 | 66 dB | 312 / 130 hrs | ₹ 37,000 /- |
114 | Ria 2 Pro Power ITC (WL) | Mini Flex / WL | 6 / 16 | 100 | 64 dB | 312 / 140 hrs | ₹ 37,000 /- |
115 | Ria 2 Pro Power CIC | Mini Flex / WL | 6 / 16 | 90 | 59 dB | 10 / 100 hrs | ₹ 37,000 /- |
116 | Ria 2 Pro CIC | Mini Flex / WL | 6 / 16 | 80 | 49 dB | 10 / 100 hrs | ₹ 37,000 /- |
117 | Ria 2 Pro IIC | Mini Flex | 6 / 16 | 75 | 45 dB | 10 / 100 hrs | ₹ 37,000 /- |
118 | G 60 P ITC (MFI) | MiniFlex / WL | 8 / 48 | 100 | 72 dB | 312 / 60 hrs | ₹ 25,000 /- |
119 | G 60 CIC | Pill Adapter | 8 / 48 | 75 | 57 dB | 10 / 80 hrs | ₹ 25,000/- |
120 | G 60 Power CIC | Pill Adapter | 8 / 48 | 85 | 61 dB | 10 / 70 hrs | ₹ 25,000 /- |
121 | G 60 IIC | Pill Adapter | 8 / 48 | 75 | 53 dB | 10 / 80 hrs | ₹ 25,000/- |
122 | G 60 Power IIC | Pill Adapter | 8 / 48 | 85 | 58 dB | 10 / 70 hrs | ₹ 25,000 /- |
123 | G 60 Power Plus BTE (MFI) | Noahlink / CS 44 | 8 / 48 | 105 | 73 dB | 13 / 105 hrs | ₹ 25,000 /- |
124 | G 80 Power Plus BTE (MFI) | Noahlink / CS 44 | 10 / 48 | 105 | 73 dB | 13 / 105 hrs | ₹ 28,000 /- |
125 | Ria 2 Power BTE (WL) | White Adapter / WL | 4 / 16 | 100 | 68 dB | 13 / 240 hrs | ₹ 27,000 /- |
126 | Ria 2 Mini RITE Power (WL) | Flex / WL | 4 / 16 | 105 | 72 dB | 312 / 130 hrs | ₹ 27,000 /- |
127 | Ria 2 Power ITC (WL) | Mini Flex / WL | 4 / 16 | 100 | 64 dB | 312 / 140 hrs | ₹ 27,000 /- |
128 | Ria 2 Power CIC | Mini Flex / WL | 4 / 16 | 90 | 59 dB | 10 / 100 hrs | ₹ 27,000 /- |
129 | Ria 2 CIC | Mini Flex / WL | 4 / 16 | 80 | 49 dB | 10 / 100 hrs | ₹ 27,000 /- |
130 | Ria Power ITC (WL) | Mini Flex / WL | 4 / 16 | 100 | 64 dB | 312 / 140 hrs | ₹ 35,000 /- |
131 | Dynamo SP 10 BTE (WL) | White Adapter / WL | 9 / 16 | 120 | 82 dB | 13 / 246 hrs | ₹ 80,000 /- |
132 | Dynamo SP 8 BTE (WL) | White Adapter / WL | 8 / 16 | 120 | 82 dB | 13 / 246 hrs | ₹ 70,000 /- |
133 | Dynamo SP 6 BTE (WL) | White Adapter / WL | 6 / 16 | 120 | 82 dB | 13 / 246 hrs | ₹ 35,000 /- |
134 | Dynamo SP 4 BTE (WL) | White Adapter / WL | 4 / 16 | 120 | 82 dB | 13 / 246 hrs | ₹ 28,000 /- |
135 | Ino Pro BTE (WL) | White Adapter / WL | 6 / 6 | 85 | 60 dB | 13 / 220 hrs | ₹ 31,000 /- |
136 | Ino Pro D ITC (WL) | Pill Adapter / WL | 6 / 6 | 85 | 51 dB | 312 / 117 hrs | ₹ 31,000 /- |
137 | Geno 2 P D BTE *** | White Adapter | 6 / 15 | 100 | 68 dB | 13 / 240 hrs | ₹ 23,000 /- |
138 | Geno 2 D BTE | White Adapter | 6 / 15 | 85 | 61 dB | 13 / 270 hrs | ₹ 21,000 /- |
139 | Geno 2 P CIC | Mini Flex | 6 / 15 | 85 | 59 dB | 10 / 100 hrs | ₹ 23,000 /- |
140 | Tego D VC BTE | Adapter | 4 / 4 | 90 | 61 dB | 13 / 220 hrs | ₹ 25,000 /- |
141 | Tego D P ITC | Flex | 4 / 4 | 85 | 51 dB | 312 / 120 hrs | ₹ 25,000 /- |
142 | Tego D ITC (VC) | Flex | 4 / 4 | 85 | 51 dB | 312 / 120 hrs | ₹ 25,000 /- |
| Model Name | Technology Level | Style Options | Key Features | Price Range (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Oticon Intent | Premium | RIC, miniRITE R | Built-in motion sensors, AI sound processing, natural speech clarity, rechargeable | ₹2,20,000 – ₹3,20,000 |
| Oticon Real | Premium | RIC, BTE | Wind noise reduction, sudden sound stabilizer, BrainHearing™ tech, rechargeable | ₹2,00,000 – ₹3,00,000 |
| Oticon More | Premium | RIC, miniRITE R | Deep Neural Network (DNN) processing, 360° sound experience, Bluetooth | ₹1,90,000 – ₹2,80,000 |
| Oticon Zircon | Advanced | RIC, BTE | Clear speech in noise, 360° sound, rechargeable and non-rechargeable options | ₹1,40,000 – ₹2,10,000 |
| Oticon Own | Advanced | IIC, CIC, ITC, ITE | Custom-made invisible hearing aids, wireless connectivity | ₹1,50,000 – ₹2,40,000 |
| Oticon Xceed | Power (Severe) | BTE SP, BTE UP | World’s most powerful hearing aid, BrainHearing™, wireless streaming | ₹1,60,000 – ₹2,30,000 |
| Oticon Ruby | Essential | RIC, BTE | Budget-friendly, reliable performance, Bluetooth streaming | ₹90,000 – ₹1,40,000 |
| Oticon Siya | Basic | RIC, BTE, ITE | Entry-level digital hearing aid, wireless accessory support | ₹70,000 – ₹1,20,000 |
| Oticon Accessories | Add-on | Remote, TV Adapter, ConnectClip | Smartphone app, remote mic, TV streaming | ₹10,000 – ₹30,000 |
Why Choose Oticon Hearing Aids?
BrainHearing™ Technology: Supports how the brain naturally makes sense of sound.
AI & DNN Processing: Improves speech clarity even in noisy environments.
Rechargeable Options: Easy daily charging with long-lasting power.
Variety of Styles: From invisible IIC to powerful BTE models.
Seamless Connectivity: Direct streaming to iPhone, Android, and smart accessories.
Tinnitus Relief: Personalized sound therapy programs.